Екатеринбург, ул. Строителей, 2А

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM16) 01/2007-06/2009 76 103 K9K 734 1461 Кабриолет
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) 03/2006-06/2008 78 106 K9K 732 1461 Кабриолет
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 09/2003-03/2009 83 113 K4M 761 1598 Кабриолет
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V 01/2006-06/2008 82 112 K4M 813 1598 Кабриолет
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 09/2003-03/2009 88 120 F9Q 800 1870 Кабриолет
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 09/2003-03/2009 85 115 F9Q 818 1870 Кабриолет
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 05/2005-02/2007 96 131 F9Q 804 1870 Кабриолет
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi 05/2005-03/2009 81 110 F9Q 818 1870 Кабриолет
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 09/2003-12/2009 99 135 F4R 771 1998 Кабриолет
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo 05/2004-03/2009 120 163 F4R 776 1998 Кабриолет
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi 09/2005-03/2009 110 150 M9R 722 1995 Кабриолет
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.